Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | API 5DP | Material: | E75, X95, G105, S135 |
---|---|---|---|
Größe: | 2 3/8' ‚~6 5/8" ‚ | Länge: | R1/R2/R3 |
Interne Beschichtung: | TK34, TK2000, TK3000 | Anwendung: | Downholebohrung |
Produktname: | Bohrgestänge | ||
Markieren: | directional drilling tools,downhole oil tools |
Bohrgestänge 2 3/8" ~6 5/8" Standard API 5DP für Ölquelle Downhole-Bohrung
Klass hat das volle Produktionsverfahren, zum des Rohrendestörens, -wärmebehandlung, -Reibschweißens und -durchzugs durchzuführen. Unsere Produktionskapazität des Bohrgestänges mit API-Standard, nicht Standard- und spezielle Verbindungen API ist über 20,000MT pro Jahr.
Grünes Rohr
Nahtloses grünes Rohr des Bohrgestänges wird vom Chromemolybdänstahl der hohen Qualität hergestellt. Ziele von Rohren sind zweimal mit glattem umgekippt, Sachschaden des Rohrkörpers zu verringern. Unser Bohrgestängeprodukt hat gute Ermüdungsausdauerleistung und langes Berufsleben.
Schlüsselprozesskontrolliertes
Reibschweißen
Wir haben zwei Sätze der Hochleistungsreibungsschweißer. Diese zwei Schweißer können Parameter des Schweißens durch automatisches Gedächtnis von vorhergehenden Parametern optimieren, um die Qualität von Schweißenslinien zu verbessern.
Wärmebehandlung
Unsere Induktionsmaschine kann Temperatur, Anwärmdauer, Kühlzeit des Winds automatisch justieren, um ein besseres mechanisches Eigentum und eine stabile Metallographie in der Schweißungszone zu haben.
Qualitäts-Inspektion
Alle Daten des Verfahrens der Inspektion und der Endprüfung werden durch ERP online notiert, um die Nachweisbarkeit sicherzustellen. 100% von Proben werden durch Sichtprüfung, Härteprüfung, Magnetpulverprüfung und Ultraschallprüfung geprüft, um die Qualität jeder Reihe des Bohrgestänges sicherzustellen.
Stahlsorte: E75, X95, G105, S135
Größe: 2 3/8' ‚~6 5/8" ‚
Interne Beschichtung: TK34, TC2000, TC3000
Hardbanding: ARNCO 100XT, 200XT u. 300XT, BOTN3000, ARMACOR M
Länge: R1 5.49-6.72m, R2: 8.23-9.14m, R3: 11.58-13.72m und kurzes Bohrgestänge
API-Bohrgestänge-und Werkzeug-Gelenk
Verfügbare Größen u. Grade
Größe | Gewichts-Bezeichnung | Berechnetes Einfach-Endgewicht | Od | GEWICHT | Grad | Art des Umkippens | |||||
in | lb/ft | lb/ft | kg/m | in | Millimeter | in | Millimeter | IU | EU | IEU | |
2 3/8 | 6,65 | 6,27 | 9,33 | 2,375 | 60,3 | 0,280 | 7,11 | E, X, G, S | - | ○ | - |
2 7/8 | 10,40 | 9,72 | 14,47 | 2,875 | 73,0 | 0,362 | 9,19 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
3 1/2 | 9,50 | 8,81 | 13,12 | 3,500 | 88,9 | 0,254 | 6,45 | E | ○ | ○ | - |
13,30 | 12,32 | 18,34 | 3,500 | 88,9 | 0,368 | 9,35 | E, X, G, S | ○ | ○ | - | |
15,50 | 14,64 | 21,79 | 3,500 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | E | ○ | ○ | - | |
15,50 | 14,64 | 21,79 | 3,500 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | X, G, S | - | ○ | ▲ | |
4 | 14,00 | 12,95 | 19,27 | 4,000 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | E, X, G, S | ○ | ○ | - |
4 1/2 | 13,75 | 12,25 | 18,23 | 4,500 | 114,3 | 0,271 | 6,88 | E | ○ | ○ | - |
16,60 | 15,00 | 22,32 | 4,500 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
20,00 | 18,71 | 27,84 | 4,500 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | E, X, G, S | - | ○ | ○ | |
5 | 16,25 | 14,88 | 22,16 | 5,000 | 127,0 | 0,296 | 7,52 | X, G, S | ○ | - | - |
19,50 | 17,95 | 26,70 | 5,000 | 127,0 | 0,362 | 9,19 | E | - | - | ○ | |
19,50 | 17,95 | 26,70 | 5,000 | 127,0 | 0,362 | 9,19 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
25,60 | 24,05 | 35,80 | 5,000 | 127,0 | 0,500 | 12,70 | E | - | - | ○ | |
25,60 | 24,05 | 35,80 | 5,000 | 127,0 | 0,500 | 12,70 | X, G, S | - | ▲ | ○ | |
5 1/2 | 21,90 | 19,83 | 29,52 | 5,500 | 139,7 | 0,361 | 9,17 | E, X, G, S | - | - | ○ |
24,70 | 22,56 | 33,57 | 5,500 | 139,7 | 0,415 | 10,54 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
6 5/8 | 25,20 | 22,21 | 33,04 | 6,625 | 168,3 | 0,330 | 8,38 | E, X, G, S | - | - | ○ |
27,72 | 24,24 | 36,06 | 6,625 | 168,3 | 0,362 | 9,19 | E, X, G, S | - | - | ○ | |
○: Für alle Grade; ▲: Für Grade X, G, S |
Klasses Team schaut vorwärts, um Ihre Projektanforderung zu stützen. Willkommen, zum mit wir für weitere Informationen in Verbindung zu treten.
Für Einzelspezifikation überprüfen Sie bitte API-Bohrgestänge und Werkzeug Joint.pdf
Ansprechpartner: Sales Manager