Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | DB, SB, umkleidende Zange | Größe: | 2 3/8" ~36" |
---|---|---|---|
Standard: | API 7K | Nutzung: | Bilden Sie und brechen Sie aus |
Markieren: | tubular handling equipment,drilling rig components |
Hauptquelle, die Werkzeug-manuelle Zangen-Art DB, SB, umkleidende Zange, API 7K behandelt
Manuelle Zangen sind die notwendigen Werkzeuge, die angewendet werden, um die Rohre zu bilden und auszubrechen und verbinden Band des Bohrgestänges, das Gelenk, Gehäuse und umkleiden Bänder etc. Wenn fallen das hohe Erhöhungsbohrgerätwerkzeug und es unten, ändernde Ansatzkiefer und die Behandlung von Schultern oder von Loch kann verschiedene Behandlungsgrößen der Zangen justieren. Entsprechend den Anforderungen des unterschiedlichen Drehmoments der Verwendung können die Zangen gewählt werden. Die manuelle Zange ist entsprechend Spezifikation API Spezifikt. 7K für die Bohrung und wohle Instandhaltungsausrüstung entworfen und hergestellt.
Zangenkörper wird mit gemeinsamem Stift vom Boom angeschlossen und hängt über den wohlen Anlagen durch die Balancenkopf- und -Schmiegekopfschraube. Die Rohrgewinde konnten festgezogen werden, oder entfernt worden, sobald das Stahldrahtseil, das auf der Zangenlinie Stift befestigt wird, fest nach der Klinke und dem Ansatzkiefer sind geschlungen worden gezogen worden ist und die Rohre sind durch den Zangenkopf gehalten worden.
Verfügbare Art-u. Größen-Strecke:
Art SDD-Handbuch-Zange Q 4~17-135
Art 3/8~7-22 LF-Handbuch-Zange Q 2
Q 2 3/8~10 3/4-48 Art c-Handbuch-Zange
Q 2 3/8~10 Zange des Workover-3/4-35
Q 2 3/5~ 10 3/7-27 Art WWC-Handbuch-Zange
Q 2 3/8~ 10 3/4-48 Art WWB-Handbuch-Zange
Q 2 7/8~13 3/8-75 Art AAX-Handbuch-Zange
Umkleidende Zange 3/8-8 Q 13
Q 13 3/8~25 ausgedehnte Zange des Gehäuse-1/2-35
Ausgedehnte Gehäuse-Zange Q25 1/2~36-55
Zangen-Art u. Größe | Nein des Klinken-Ansatz-Kiefers | Klinken-Schritt | Größen-Strecke | Bewertetes Drehmoment (kN·m) | ||
in | Millimeter | |||||
Q 3 3/8~12 3/4-75 Art b-Handbuch-Zange | 5a | 1 | 3 3/8~4 1/8 | 85.7~104.8 | 55 | |
2 | 4 1/8~5 1/4 | 104.8~133.3 | 75 | |||
5b | 1 | 4 1/4~5 1/4 | 107.9~133.3 | |||
2 | 5~5 3/4 | 127~146 | ||||
3 | 6~6 3/4 | 152.4~171.4 | ||||
5b1 | 1 | 5 1/4~5 3/4 | 133.3~146 | |||
2 | 6~6 5/8 | 152.4~168.3 | ||||
3 | 6 3/4~8 | 171.4~203.2 | 55 | |||
5c | 1 | 6 5/8~7 3/8 | 168.3~187.3 | 75 | ||
2 | 7 3/8~8 | 187.3~203.2 | ||||
3 | 8 1/2~8 5/8 | 215.9~219 | 55 | |||
5d | 1 | 8 1/2~9 5/8 | 215.9~244.5 | |||
2 | 10 5/8~10 3/4 | 269.9~273 | ||||
5e | 1 | 11 3/4 | 298,5 | |||
2 | 12 3/4 | 323,8 | ||||
5e1 | 1 | 10 3/4 | 273 | |||
2 | 11 3/4 | 298,5 | ||||
5e3 | 1 | 13~13 3/8 | 330.2~339.7 | |||
Q 3 1/2~13 3/8-75 Art SB Handbuch-Zange | 1# | 1 | 3 1/2~4 1/8 | 88.9~104.78 | 75 | |
2 | 4 1/8~5 | 104.78~127 | ||||
2# | 1 | 4 1/4~5 1/4 | 107.95~133.35 | |||
2 | 5~5 3/4 | 127~146.05 | ||||
3 | 6~6 3/4 | 152.4~171.45 | ||||
3# | 1 | 6 5/8~7 1/4 | 168.28~184.15 | |||
2 | 7 3/8~8 | 187.33~203.2 | ||||
3 | 8 1/2~9 | 215.9~228.6 | 55 | |||
4# | 1 | 9~9 5/8 | 228.6~244.48 | |||
2 | 10 5/8~10 3/4 | 269.88~273.05 | ||||
5# | 1 | 11 3/4 | 298,45 | |||
6# | 1 | 12 3/4~13 | 323.85~330.2 | 40 | ||
7# | 1 | 13 3/8 | 339,73 |
Vordereinzelspezifikation, überprüfen bitte klasse manuelle Zange Specification.pdf
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten, um das korrekte manuelle Zangenmodell für Sie zu wählen.
Ansprechpartner: Sales Manager