Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüssel: | Perforation der Gewehr-Fördermaschine | Anwendung: | Funkleitungs-Service, Service durchlöchernd |
---|---|---|---|
Material: | Hochfestes legierter Stahl-Rohr | Typ: | Normaldruck, Hochdruck, Super-er-hoh Druck |
Maximum Od: | 178mm | Schussdichte: | spm 13~20 |
Markieren: | perforating gun sub,shaped charges for oil well perforating |
Öl u. Gas, die Gewehr, Gewehr-Fördermaschine für Funkleitungs-Service, Service durchlöchernd durchlöchert
Hochdrucköl und das Gas, die Gewehr durchlöchert, wird von den hochfesten Rohren des legierten Stahls, die die Eigenschaften der hohen Präzision, der guten Leistung, des Widerstands zur hohen Temperatur und des Hochdrucketc. haben, einschließen Normaldruck, Hochdruck, super-er-hoh Druck, verstärkte Ultrahochvier Kategorien, mehr als 100 Arten von den Modellen gemacht, die durch Länge, Phase, Schussdichte sortiert werden. Je nach Bedarf mit vielen Art der Perforation der Gebühr ausgerüstet, wird das Perforationsgewehr im Bau unter der Zustand der unterschiedlichen Perforierung benutzt.
Das vorrangige Ziel eines Perforationsgewehrs ist, effektive Flusskommunikation zwischen einem umkleideten Brunnenbau und einem produktiven Reservoir zur Verfügung zu stellen. Um dieses zu erzielen, „locht“ das Perforationsgewehr ein Muster von Perforierungen durch die Gehäuse- und Zementhülle und in die produktive Bildung.
Die meiste Perforation schießt Lochungen von 0,23" bis 0,72" im Durchmesser. Typische Perforationsgewehre haben Durchdringen von 6" bis 48" in der Länge. Das meiste Perforationsgewehrtrieb von 4 bis 12 Schüsse pro Fuß. Gewehre durchlöchernd, kommen Sie in verschiedene Druck- und Temperaturbewertungen.
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten, um Ihr Perforationsgewehr besonders anzufertigen.
Spezifikation
Nein. | Druckniveau | Gewehr-Modell | Od (Millimeter) |
GEWICHT (Millimeter) | Druck (Mpa) | Schuss-Dichte (spm) | Phase (°) | Länge (M) | |
Millimeter | in | ||||||||
1 | Normaldruck | 60 | 2,36 | 60 | 5,00 | 90 | 13 16 18 20 |
45 60 90 120 180 |
1,25, 2,25, 3,25 |
2 | 68 | 2,68 | 68 | 6,30 | 85 | ||||
3 | 73 | 2,87 | 73 | 7,82 | 105 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
4 | 80 | 3,15 | 80 | 8,00 | 105 | ||||
5 | 89 | 3,5 | 88,9 | 8,80 | 105 | ||||
6 | 102 | 4 | 101,6 | 9,50 | 105 | ||||
7 | 114 | 4,5 | 114,3 | 10,00 | 105 | ||||
8 | 118 | 4,65 | 118 | 11,00 | 105 | ||||
9 | 127 | 5 | 127 | 9,50 | 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 5,3 | |||
10 | 127 | 5 | 127 | 11,00 | 105 | ||||
11 | 178 | 7 | 177,8 | 12,65 | 90 | ||||
12 | Hochdruck | 42 | 1,65 | 42 | 5,00 | 140 | 1,25, 2,25, 3,25 | ||
13 | 51 | 2,01 | 51 | 5,00 | 140 | ||||
14 | 73 | 2,87 | 73 | 9,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3 | |||
15 | 83 | 3,27 | 83 | 9,00 | 140 | ||||
16 | 86 | 3,37 | 85,7 | 9,50 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
17 | 89 | 3,5 | 88,9 | 10,00 | 140 | ||||
18 | 102 | 4 | 101,6 | 11,00 | 140 | ||||
19 | 127 | 5 | 127 | 13,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 | |||
20 | Super-er-hoh Druck | 89 | 3,5 | 88,9 | 12,00 | 175 | 20 | 60, 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 |
21 | 121 | 4,76 | 121 | 15,00 | 175 | 16 | 60, 90 |
Ansprechpartner: Sales Manager