Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 2 3/8" ~5 1/2“ | Anschluss: | API |
---|---|---|---|
Fische Identifikation: | 2" ~5 1/64“ | Zugbeanspruchung: | 330~880KN |
Funktion: | Fischend, ziehen Sie sich zurück und die Fische freigebend | Typ: | Downhole-Fischen-Werkzeug |
Markieren: | Ölfeld-Fischen-Werkzeuge,übertrieben |
Freigebend ziehen Sie sich Stange, sich zurückziehen Subvention für die Fischerei, sich zurückziehen zurück
Freigebend ziehen Sie sich Stange wird verwendet für die Fischerei, sich zurückzieht und das Freigeben der Fische zurück. Sie kann fangen und linkes Handdrehmoment während zu übertragen ziehen Sie sich zurück. Es kann anstelle der linken Handvorschneider und zu sterben Krägen. Die Funktion ist ähnlich, sich Subvention zurückzuziehen. Der Unterschied ist, dass er nicht ' t-Bedarf, Faden mit Fischen zu bilden und an irgendeinem Teil innerlich zu fangen tut.
Emailen Sie uns bitte für die Einrichtung des Freigebens sich zurückziehen Stange.
Spezifikation
Größe | Fischen Identifikation Millimeter (Zoll) |
Zugbeanspruchung (KN) |
Ziehende Anfangskraft und relevantes Drehmoment | Verbindung | |
Kraft (KN) ziehen | Drehmoment (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121