Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Bohrgestänge-Werkzeug-Gelenk | Funktion: | Schließen Sie herauf Bohrgestänge an |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Anschluss: | API-Faden, Nicht-API Faden, erstklassiger Faden |
Eigentum: | Bohrgestänge-Zusätze | Standard: | API-Spezifikation |
Markieren: | Pumpanlagen des Ölfeldes,Ölfeldsaugerstangen |
Erdölbohrung bearbeitet API-Werkzeug-Gelenk für Bohrgestänge mit hoher Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung
Werkzeuggelenk ist ein wichtiges Werkzeug, zum herauf Bohrgestänge anzuschließen; jedoch ist es eins des schwächsten Teils eines Bohrrohrstranges, weil es Zugspannung abzuwechseln, und Drehmoment während des ganzen Prozesses der Brunnenbohrung abzuwechseln tragen muss. So Anforderungen der besten Verschleißfestigkeit, des besten Schweißens und der besten mechanischen Eigenschaften sind in hohem Grade wichtig, Gelenke zu bearbeiten.
Klasse Werkzeuggelenke besitzt hohe Genauigkeit der maschineller Bearbeitung und macht Oberfläche zusätzlich zu den Eigenschaften oben glatt.
Werkzeuggelenke sind kurze Abschnitte des Rohres, die zum Schlauchteil des Bohrgestänges mittels der Anwendung eines grellen Schweißverfahrens befestigt werden. Das innerlich verlegte Werkzeuggelenk wird einen „Kasten“ genannt, während das außen verlegte Werkzeuggelenk, wenn der „Stift“
API-Spezifikationen treffen auch auf Werkzeuggelenke zu:
• Minimale Streckgrenze = 120.000 P/in
• Minimale Dehnfestigkeit = 140.000 P/in
Spezifikation
Werkzeug-Gelenk | ||||||||
Od von Pin und von Kasten (d) | Identifikation von Pin (d) | Gesamtlängen-Werkzeug-Gelenk Pin (Langspielplatte) | Pin-Zangenraum (Lpb) | Kasten-Zangen-Raum (lbs) | kombinierte Länge von Pin und von Kasten (L) | Durchmesser. Vom Aufzugs-Umkippen (DPE/DTE) | ||
in | Millimeter | in | Millimeter | in | in | in | in | in |
3 3/8 | 85,7 | 1 3/4 | 44,5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 9/16 |
4 1/8 | 104,8 | 2 1/8 | 54 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/8 | 111,1 | 1 5/8 | 41,3 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/4 | 120,7 | 2 11/16 | 68,3 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 | 127,0 | 2 9/16 | 65,1 | 12 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 1/2 | 139,7 | 2 1/4 | 57,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 3 7/8 |
5 1/4 | 133,4 | 2 13/16 | 71,4 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
5 1/2 | 139,7 | 2 7/16 | 61,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
6 | 152,4 | 3 1/4 | 82,6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152,4 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152,4 | 3 3/8 | 85,7 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 3/4 | 95,3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158,8 | 3 1/4 | 82,6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 3/4 | 69,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 3/4 | 95,3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 5/8 | 168,3 | 3 1/2 | 88,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158,8 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 3/4 | 69,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 1/2 | 73,5 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 1/4 | 57,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 5/8 | 92,1 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
7 | 177,8 | 3 3/4 | 95,3 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/4 | 184,2 | 3 1/2 | 88,9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/2 | 190,5 | 3 | 76,2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
7 1/2 | 190,5 | 3 | 76,2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
8 | 203,2 | 5 | 127,0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/4 | 209,6 | 4 3/4 | 120,7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/2 | 215,9 | 4 1/4 | 108,0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
Für weitere Einzelheiten überprüfen Sie bitte API-Bohrgestänge und Werkzeug Joint.pdf.
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121