Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Körper Od: | 4" ~15" | Anschluss: | API |
---|---|---|---|
Fisch-Größe: | 2 5/8" ~12 3/8" | Stahlballgröße: | 1 1/4" ~2 23/64" |
Funktion: | Holen Sie kleine Kram-Gegenstände zurück | Typ: | Downhole-Fischen-Werkzeug |
Markieren: | Ölfeld-Fischen-Werkzeuge,übertrieben |
Downhole-Fischen-Werkzeug-verteilender Kram-Rückkorb 4" ~15"
Rückzirkulationskramkorb ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für das Zurückholen aller Arten kleine Kramgegenstände von der wohlen Bohrung. Sein einzigartiger Entwurf der Umkehrung der Zirkulation des Flusses sichert komplette Reinigungsverfahren zu und beseitigt die Möglichkeit eines verstopften Kernes. Er kann mit einem Fischenmagneten angepasst werden und die Rückzirkulationseigenschaft noch behalten.
Die spezielle Gegenströmungseigenschaft schafft eine Turbulenz zurück durch die Mitte des Korbes, der allen losen und verdrängten Kram anregt, in das Fass durch den Fänger zu überschreiten. Der Kram, der in der unteren Bildung eingebettet wird, kann der Kern, der gemahlen werden, die Mühlausschnitte und der Kern selbst sein, die durch das Werkzeug entfernt wird.
Der verteilende Kramrückkorb wird ideal zur Wiederaufnahme von Werkzeugen durch das Dreh, von Stücken der Funkleitung, von Partikeln von Belegen, von Stückchenkegeln und von allgemeinen Ansammlung des Krams entsprochen, die den Fortschritt der Bohrung behindern kann.
Indem Sie den Magneten ersetzen, fügen Sie für den Fänger, das Werkzeug wird umgewandelt bereitwillig in einen Rückzirkulationsfischenmagneten mit allen Gegenströmungsvorteilen des Kramkorbes ein. Das Werkzeug kann für die Bohrung von von den vollen Messgerätlöchern oder -loch auch benutzt werden, die mit den Ausschnitten erweitert, die im Korb behalten werden.
Emailen Sie uns bitte für Ihre verteilenden Kramkorbrückuntersuchungen.
Spezifikation
Körper Od Millimeter (Zoll) |
Mühlschuh Od Millimeter (Zoll) |
Max. Fish Size Millimeter (Zoll) |
Stahlball Od Millimeter (Zoll) |
Lochgröße Millimeter |
Verbindung |
102 (4) | 108 (4 1/4) | 66 (2 5/8) | 32 (1 1/4) | 107~114.3 | NC26 |
114 (4 1/2) | 120 (4 3/4) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 117.5~127 | 2 7/8REG |
121 (4 3/4) | 127 (5) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 130~139.7 | 3 1/2REG |
130 (5 1/8) | 135 (5 5/16) | 89 (3 1/2) | 32 (1 1/4) | 155.6~165.1 | NC31 |
146 (5 3/4) | 151 (5 15/16) | 108 (4 1/4) | 35 (1 3/8) | 155.6~165.1 | NC38 |
165 (6 1/2) | 171 (6 3/4) | 124 (4 7/8) | 40 (1 9/16) | 212.7~241.3 | 4 1/2REG |
178 (7) | 184 (7 1/4) | 131 (5 3/16) | 43 (1 11/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
200 (7 7/8) | 205 (8 1/16) | 157 (6 3/16) | 43 (1 1/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
232 (9 1/8) | 237 (9 5/16) | 179 (7 1/16) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
257 (10 1/8) | 263 (10 3/8) | 200 (7 7/8) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
286 (11 1/4) | 291 (11 7/16) | 220 (8 11/16) | 48 (1 57/64) | 298.5~311.2 | 6-5/8REG |
350 (13 1/8) | 356 (14) | 285 (11 1/4) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 6-5/8REG |
381 (15) | 400 (15 3/4) | 315 (12 3/8) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 7-5/8REG |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121