Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vor-Od: | 3 1/2 '' ~8" | Anschluss: | API |
---|---|---|---|
Weidenstrecke: | 31~203mm | Anwendung: | Röhrenfische mit Koppelung |
Typ: | Downhole-Fischen-Werkzeug | Material: | Legierter Stahl der hohen Qualität |
Markieren: | Ölquelle-Fischenwerkzeuge,übertrieben |
Downhole-Fischen-Werkzeuge, Vorschneider sterben der Kragen, zum von Röhrenfischen zu fangen
Vorschneider ist ein Fischenwerkzeug, die Faden machen und vom inneren Loch eines Bohrgestänges oder des Schläuche retten. Er hat eine hohe Erfolgsquote für die Fischerei von Röhrenfischen mit Koppelungen. Er kann mit verschiedenen rechten und linken Schlagbohrerrohren und anderen Werkzeugen für verschiedene Fischenprozesse verwendet werden. Der Vorschneider wird vom legierten Stahl der hohen Qualität hergestellt und verarbeitet durch spezielle Wärmebehandlung. Um Faden leicht zu machen, wird er mit Span-Nut gemacht.
Sterben Kragen ist ein Werkzeug fischt besonders von der äußeren Wand von Röhrengegenständen wie Ölrohren und Bohrgestänge. Er kann für das Fischen von zylinderförmigen fallenden Gegenständen ohne interne Bohrung oder internes Bohrungszu blockieren verwendet werden. Er kann mit verschiedenen rechten und linken Schlagbohrerrohren und anderen Werkzeugen für verschiedene Fischenprozesse verwendet werden. Der Fischenfaden ist 5 Schnallen/25,4 Millimeter und die Verjüngung ist 1:16. Das harte und der Grat von Fischenfaden können Faden leicht machen. Wenn sterben Sie, trägt Kragen den Außendurchmesser der Fische ein, addiert passenden bohrenden Druck und dreht das Bohrgerät, um den Fischenfaden zu zwingen, sich auf der äußeren Wand der Fische zu wölben.
Emailen Sie uns bitte für Ihren Vorschneider und sterben Sie Kragenuntersuchungen.
Vorschneider-Spezifikation
Vor-Od Millimeter (Zoll) | Verbindung | Weidenstrecke Millimeter (Zoll) |
89 (3 1/2) | NC26 | 50~76 (2~3) |
89 (3 1/2) | NC26 | 31~57 (1 1/4~2 1/4) |
105 (4 1/8) | NC31 | 35~60 (1 3/8~2-3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 46~68 (1 13/16~2 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 79~105 (3 1/8~4 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 60~86 (2 3/8~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 40~67 (1 9/16~2 5/8) |
121 (4 3/4) | NC38 | 50.8~78 (2~3 1/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 84~106 (3 5/16~4 3/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 82~121 (3 1/4~4 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 57~95 (2 1/4~3 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 38~70 (1 1/2~2 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 127~159 (5~6 1/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 102~140 (4~5 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 76~114 (3~4 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 59~81 (2 5/16~3 3/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 70~90 (2 3/~4~3 9/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 94~120 (3 11/16~4 3/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 127~165 (5~6 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 102~140 (4~5 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 76~114 (3~4 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 51~89 (2~3 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 125~170 (4 15/16~6 11/16) |
203 (8) | 6-5/8REG | 170~190 (6 11/16 ~7 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 165~203 (6 1/2~8) |
203 (8) | 6-5/8REG | 140~178 (5 1/2~7) |
203 (8) | 6-5/8REG | 114~152 (4 1/2~6) |
203 (8) | 6-5/8REG | 89~127 (3 1/2~5) |
Sterben Kragen-Spezifikation
Vor-Od Millimeter (Zoll) |
Verbindung | Weidenstrecke Millimeter (Zoll) |
86 (3 3/8) | NC26 | 40~52 (1 9/16~2 1/16) |
86 (3 3/8) | NC26 | 50~68 (1 15/16~2 11/16) |
95 (3 3/4) | 2 7/8REG | 62~80 (2 7/16~3 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 65~85 (2 9/16~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 89~93 (3 1/2~3 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 76~95 (3~3 3/4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 63.5~101.6 (2 1/2~4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 90~110 (3 9/16~4 5/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 86~108 (3 3/8~4 1/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 105~125 (4 1/8~4 15/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 110~135 (4 5/16~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 120~135 (4 3/4~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 125~150 (4 7/8~5 7/8) |
203 (8) | 6 5/8REG | 130~150 (5 1/8~5 15/16) |
203 (8) | 6 5/8REG | 170~190 (6 11/16~7 1/2) |
203 (8) | 6 5/8REG | 158~183 (6 1/4~7 3/16) |
229 (9 1/32) | NC61 | 183~208 (7 3/16~8 3/16) |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121