Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebsdruck: | 2000~20000psi | Schlüsselwort: | Bodenkontrolle-Gerät BOP |
---|---|---|---|
Produktname: | Bop-Direktübertragungs-Konsole | Beantragen Sie: | Steuern Sie BOP |
Verwenden Sie: | onshore in Küstennähe | Beschreibung: | Schließend Einheit BOP |
Hervorheben: | Hauptquellendruckregeleinrichtung,Ölquelle-Weihnachtsbaum |
Kontrollsystem API 16D BOP, Bodenkontrolle-Gerät BOP, Ölfeld-Ausrüstung
Um BOP zuverlässig und sicher zu steuern sowie unkontrollierbares Ausblasen zu verhindern, sollte Öl- u. Gasindustriestandard API 16D gefolgt werden. Die betrachtet zu werden Faktoren sollten mindestens sein:
Verhältnis zwischen dem flüssigen Volumen erfordert für das Schließen von BOP-Stapeln (einschließlich Hydraulikventil) und dem flüssigen Volumen verfügbar vom Kontrollsystem;
Verhältnis zwischen dem flüssigen Volumen benutzt, um einen ringförmigen BOP und eine Kapazität der Pumpengruppe zu schließen;
Klimaanpassung;
Spezielle Anforderungen an Hochseebohrungsplattform.
1. Wahlen für kontrollierte Gegenstände und verfügbares flüssiges Volumen
Verfügbares flüssiges Volumen von einer Akkumulatorgruppe ist 1,5mal größer als das Volumen, das für das Schließen von BOP-Stapeln erfordert wird (einschließlich Hydraulikventile).
2. Anforderungen für das flüssige Volumen des Kontrollsystems benutzt, um einen ringförmigen BOP zu schließen
Muss winzige Verschiebung zwei der Pumpengruppe als das flüssige Volumen größer sein, das für das Schließen des ringförmigen BOP erfordert wird.
3. Klimaanpassung
Herkömmliches BOP-Kontrollsystem ist für umgebende Temperatur -13°C~50°C. nur passend. Wenn umgebende Temperatur jenseits geht, machte ein Haus vom Stahlblech und ausgerüstet mit Wärmedämmung und Temperaturüberwachung sollte verwendet werden.
4. Spezielle Anforderung an Kontrollsystem für Hochseebohrungsplattform
Entsprechend Industriestandard des Öls u. des Erdgases wird das Gremium des Bohrers für die Offshoreplattform (gut umbauend) mit den hörbaren und Sichtwarnungen ausgerüstet, um die Zustände des niedrigen Akkumulatordrucks, niedriger Füllstand im Ölbehälter, Niederdruck anzuzeigen der Druckluftquelle, Ersatzenergiequelle für das Gremium des Bohrers auf Gebrauch.
Darüber hinaus feuchtigkeitsfest, sollte Korrosionsbeständigkeit ernsthaft betrachtet werden.
Einzelteil | Art | Zahl von kontrollierten Gegenständen | Akkumulator-Sätze | Volumen von Ölbehälter (L) | Fluss-Volumen der Pumpe | |||||||
Ringförmig | Ram | Drosselklappe | Reserve | Nominales Volumen (L) | Effektives Volumen (L) | Ausrichtung | Elektrische Pumpe (l/min) | Druckluftpumpe (m/min) | Manuelle Pumpe (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | Rückseite | 160 | 3,5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37,5 | Rückseite | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | Rückseite | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | Rückseite | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | Rückseite | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | Rückseite | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | Rückseite | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | Rückseite | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | Rückseite | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | Rückseite | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | Rückseite | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | X12 40 | 240 | Rückseite | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | Rückseite | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | Rückseite | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | Seite | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | Seite | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | Seite | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | Seite | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 X 21 | 420 | Seite | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | Seite | 2000 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | Seite | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121