Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Sicherheitsklammer | Größe: | 1 1/8" ~15 3/8" |
---|---|---|---|
Standard: | API 7K | Schlüsselwort: | Behandlung von Bohrgerät-Krägen, ebene Rohre |
Modell: | WA-C, WA-T, PARLAMENTARIER | Material: | Stahl |
Markieren: | Röhrenhandhabungsgeräte,Ölplattformkomponenten |
Röhrenbehandlungssicherheits-Klammer des werkzeug-API 7K für die Behandlung des Bohrgestänges, Bohrgerät-Krägen
Die Sicherheitsklammern sind für die Kopplung und das Lösen in bohrende Operation des Erdgases des Öls bestimmt. Sie kann verhindern, dass die Bohrgerätwerkzeuge unten gleiten. Wenn es den Arbeitsbereich ändert, muss sie gerade die Anzahl von Kettengliedern justieren. Entsprechend verschiedenen Arten von Rohren oder von Bohrgerätwerkzeugen, wird passende Zahl von Kettengliedern vorgewählt. Die Oberfläche der Sicherheitsklammern sollte sauber immer gehalten werden und gegen Rost geschmiert werden. Die Einsätze sollten in der Zeit völlig ersetzt werden, sobald es heraus getragen gefunden wird.
Sicherheitsklammern Art Parlamentarier sind notwendige Werkzeuge für die Behandlung von Bohrgerätkrägen, von Rohr des ebenen Gelenkes und von kleinen Schulterrohren. Sie konnten Rohre verschiedene Größen justieren, indem sie die Quantität von Kettengliedern änderten.
Sicherheitsklammern Art C und T sind notwendige Werkzeuge für die Behandlung von Rohren des ebenen Gelenkes und von Bohrgerätkrägen. Sie können Rohre von 1 1/8' ‚bis 15 3/8" unterbringen ‚.
Die Sicherheitsklammern sind entsprechend Spezifikation API-Spezifikt. 7K für die Bohrung und wohle Instandhaltungsausrüstung entworfen und hergestellt.
Modell | Behandlung von Rohr-Größe | Menge Kettenglieder |
WA-C | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
WA-T | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
WARTUNGSTAFELN | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
Wartungstafel-r | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
MP-M | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
Wartungstafel-L | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
MP-XL | 19 3/8-20 3/8 | 19 |
20 3/8-21 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/8-23 3/4 | 22 | |
23 3/4-24 7/8 | 23 | |
24 7/8-26 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/8-30 1/2 | 28 |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121