Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Großer Fluss, hitzebeständig | Produkt-: | Sand Pump |
---|---|---|---|
Beantragen Sie: | Solide Steuerung | Fluss: | 25~320 m3/h |
Aufzug: | 35~61 m | Verwenden Sie: | Ölfeld-Spülschlamm |
Markieren: | Erdölbohrungsausrüstung,Körperregeleinrichtung |
Ölfeld-feste Regeleinrichtungs-horizontale Kreiselpumpe, Sandpumpe
Kreiselpumpe ist die ideale Ausrüstung, zum des Antriebs für Schlamm-Mischer Desander, des Entschlammers und des Jets für Körperregeleinrichtung bereitzustellen. Kreiselpumpe wird auch Sandpumpe genannt. Wir versehen Sandpumpe mit Zuverlässigkeit, hitzebeständigem, großem Fluss, langem Leben, niederenergetischem Verbrauch, einfacher Wartung und anderen Vorteilen.
Die Pumpe nimmt die axiale Sogstruktur-, horizontale oder vertikalestruktur an, bestanden aus einem Motor, einem Pumpensitz, einem Pumpenoberteil, einem Antreiber etc., unter Verwendung der Scherkoppelung (horizontale Pumpe) oder (der vertikalen) Verbindungs-, mechanischer oder kombinierterversiegelnden Struktur der Pflaumenkoppelung, die Hauptvizeantreiberkombination.
Klasse Kreiselpumpe ist für neue Unterstützungspumpe des Spülschlammes des Ölfeldes. Der Antreiber ist besonders entworfen, um einen breiteren Flussdurchlauf und glatten Schaufeln zu haben, wenn größerem Strömungsquerschnitt und glatte flüssige der Durchlauf, machen, die Pumpen-Leistungsfähigkeit und energiesparend, 10% in hohem Grade als ähnliche Produkte.
1. Nehmen Sie internationales hohes Niveau der hohen haltbaren harten Legierungsgleitringdichtung an, hat eine lange Nutzungsdauer. Und zusätzlicher Dichtungsgebrauchs-Dichtungsring, Unfälle verhindern.
2. stellen importiertes Lager sicher, dass die Laufzeit der Kreiselpumpe langer und stabiler Betrieb ist.
3. benutzte Lager Schmieröl und das Schmierfett zwei, das Weisen, die Nutzungsdauer schmiert, wird groß verlängert.
4. Benutzen Sie stärkeres Pumpenoberteil, Durchgangsform ist angemessener, die Turbulenz wird verringert auf dem Minimum als herkömmlich.
5. Pumpenkörper mit der offener Struktur, Installation, Reparatur und der Wartung bequemer.
6. nehmen Antreiber, Flusskomponenten hohes haltbares Roheisen, garantieren der Abnutzung, Korrosionsbeständigkeit, Leben ist verbessert durch 50% an.
Spezifikation
Modell | Fluss | Aufzug | Leistungsfähigkeit | NPSH | Energie | Geschwindigkeit | Maß | Gewicht | |
m3 /h | GPM | (M) | (%) | (M) | (Kilowatt) | (U/min) | (Millimeter) | (Kilogramm) | |
SB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4 | 75 | 1480 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4,5 | 55 | 1480 | 1910×660×930 | 945 |
SB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870×570×930 | 900 |
SB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820×570×830 | 765 |
SB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740×570×830 | 700 |
SB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4,6 | 37 | 1475 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4,5 | 30 | 1470 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4,5 | 22 | 1470 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4,5 | 18,5 | 1470 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570×500×750 | 510 |
SB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470×480×750 | 450 |
SB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3m | 7,5 | 1440 | 1360×480×700 | 400 |
SB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3m | 5,5 | 1440 | 1320×480×700 | 390 |
SB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4,8 | 75 | 1780 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870×570×930 | 900 |
SB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4,6 | 45 | 1760 | 1800×480×830 | 715 |
SB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4,6 | 37 | 1760 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4,2 | 30 | 1760 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18,5 | 1750 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570×500×700 | 510 |
SB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3,1 | 11 | 1750 | 1370×480×700 | 450 |
SB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3,1 | 7,5 | 1750 | 1360×480×700 | 400 |
Anmerkung: die Leistungsstärke 1.The der Kreiselpumpe gewählt ist entsprechend Spülschlammdichte 1.2g/cm3. 2.Certificate: Ex d-Ⅱ BT4. |
Ansprechpartner: Ms. Dan
Telefon: 0086 13679121121